II
II I - - 115611668 RELEVE nø 6067 6 4 197237 54166 4147 250 54 318 2 PENTE S ENTRE LIVERDUN BOIS HAZOTTE, S
II I=I - - 115611669 RELEVE nø 6067 6 5 197238 54181 4186 260 54 430 2 PENTE S ENTRE POMPEY ET LIVERDUN, S
II I - - - 115711672 RELEVE nø 6067 6 8 197241 54442 4090 350 54 415 2 SSW HANG, ARNAVILLE PAGNY-MOSELLE, SSE
II II - - - 115811670 RELEVE nø 6067 6 6 197239 54095 3878 300 54 174 2 PENTE S PRES GRANDMENIL, S
II II- - - - 115911665 RELEVE nø 6067 6 1 197234 54099 4263 300 54 395 3 PENTE SW PRES NANCY, MEURTHE, SW
II I - - - - 116011667 RELEVE nø 6067 6 3 197236 54039 4215 350 54 123 2 PENTE S PRES CHAVIGNY, S
II I
II I I - - - 116111757 RELEVE nø 6067 11 26 197363 54592 5504 300 D 0 0 2 HANG BEI RIESWEILER, S
II I=I - - - 116111758 RELEVE nø 6067 11 27 197364 54599 5513 300 D 0 0 2 S HANG S PEPPENKUM, BICKENALBTAL, S
II I 1162
II I
II I I- - 116311697 RELEVE nø 6067 7 3 197266 54166 4076 250 54 584 2 ENTRE LIVERDUN ET VILLEY, S
II I II- - 116311699 RELEVE nø 6067 7 5 197268 54523 4130 350 57 21 2 PENTE S PRES D'ARS, S
II I I - - 116411698 RELEVE nø 6067 7 4 197267 54090 3881 350 54 174 2 PENTE S PRES GRANDMENIL, S
II I II - - 116511696 RELEVE nø 6067 7 2 197265 54166 4147 250 54 318 2 PRES DE LIVERDUN, S
II I==I- - - 116611695 RELEVE nø 6067 7 1 197264 53941 3828 301 54 548 2 PENTE S PRES VANNES-LE-CHATEL, S
II I 1167
II I
II I - - - - 116811707 RELEVE nø 6067 7 13 197276 54959 4506 340 57 26 2 SW HANG HAMMELBERGES BEI PERL, SW
II I - - - - 116811708 RELEVE nø 6067 7 14 197277 54958 4510 320 57 26 2 SW HANG HAMMELBERGES BEI PERL, SW
II II 1169
IIII- - - - - 117011718 RELEVE nø 6067 7 24 197287 54444 4105 230 54 22 2 PENTE S ARNAVILLE PAGNY-MOSELLE, S
III - - - - - 117111666 RELEVE nø 6067 6 2 197235 53999 4175 350 54 432 2 PENTE E PRES PONT-SAINT-VINCENT, E
III - - - - - 1172 1035 RELEVE nø 159 15 21 11089 53062 2108 226 89 321 2 RAVIERES, COME PILETON
III - - - - - 117311694 RELEVE nø 6067 6 30 197263 54708 5630 350 D 0 0 2 ESE HANG BEI MONTBIJOU, ZWEIBRUCKEN SE
II
II I- - 1174 3084 RELEVE nø 778 1 14 47422 53433 5914 400 D 0 0 2 RESERVE NAT. SCHEIBENBUCK, KAISERSTUHL
II=======I- - 117411833 RELEVE nø 6095 1 14 198526 53452 5934 365 D 0 0 2 KAISERSTUHL, SCHEIBENBUCK, 13, SE
II 1175
|